Skillpoints¶
Skillpoints needed per level¶
The skillpoints needed for a level depend on the skill rank.
\[ y_{skillpoints} = 2^{2.5(x_{skilllevel}-1)} \cdot 250 \cdot r_{skillrank}
\]
Skillpoints for common ranks¶
| Rank | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1.414 | 8.000 | 45.254 | 256.000 |
| 2 | 500 | 2.828 | 16.000 | 90.509 | 512.000 |
| 3 | 750 | 4.242 | 24.000 | 135.764 | 768.000 |
| 4 | 1.000 | 5.656 | 32.000 | 181.019 | 1.024.000 |
| 5 | 1.250 | 7.071 | 40.000 | 226.274 | 1.280.000 |
| 6 | 1.500 | 8.485 | 48.000 | 271.529 | 1.536.000 |
| 7 | 1.750 | 9.899 | 56.000 | 316.783 | 1.792.000 |
| 8 | 2.000 | 11.313 | 64.000 | 362.038 | 2.048.000 |
| 9 | 2.250 | 12.727 | 72.000 | 407.293 | 2.304.000 |
| 10 | 2.500 | 14.142 | 80.000 | 452.548 | 2.560.000 |
| 11 | 2.750 | 15.556 | 88.000 | 497.803 | 2.816.000 |
| 12 | 3.000 | 16.970 | 96.000 | 543.058 | 3.072.000 |
| 13 | 3.250 | 18.384 | 104.000 | 588.312 | 3.328.000 |
| 14 | 3.500 | 19.798 | 112.000 | 633.567 | 3.584.000 |
| 15 | 3.750 | 21.213 | 120.000 | 678.822 | 3.840.000 |
| 16 | 4.000 | 22.627 | 128.000 | 724.077 | 4.096.000 |
Skillpoints per minute¶
The skillpoints generated each minute depend on the primary \( (a_{primary}) \) and secondary attribute \( (a_{secondary}) \) of the skill.
\[y_{skillpointsPerMinute} = a_{primary} + {a_{secondary} \over 2}
\]